Copa de Oro
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flia. Gualoto Flores
3 3 0 0 24 15 0 9 9 2 Flia. Loachamin
3 2 0 1 22 14 0 6 8 3 Flia. Oyana Muzo
3 2 0 1 18 18 0 6 0 4 Flia. Simbaña Rancho
3 1 0 2 19 21 0 3 -2 5 Flia. Tituaña Sanguña
3 1 0 2 13 15 0 3 -2 6 Flia. Pulupa Muzo
3 0 0 3 14 27 0 0 -13
Copa de Plata
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flia. Pilatuña Toapanta
4 4 0 0 28 23 0 12 5 2 Flia. Guachamin Simbaña
3 3 0 0 55 10 0 9 45 3 Flia. Loachamin Yajamin
4 2 1 1 34 34 0 7 0 4 Flia. Caiza
3 1 0 2 23 16 0 3 7 5 Flia. Loachamin Lucero
3 1 0 2 22 36 0 3 -14 6 Flia. Llumiquinga Gualoto
4 0 1 3 30 65 0 1 -35 7 Flia. Morales Osito
3 0 0 3 18 26 0 0 -8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flia. Tituaña Sanguña
22 17 1 4 195 113 0 52 82 2 Flia. Oyana Muzo
22 17 1 4 179 104 0 52 75 3 Flia. Pulupa Muzo
22 13 1 8 207 172 0 40 35 4 Flia. Loachamin
22 12 1 9 182 159 0 37 23 5 Flia. Simbaña Rancho
22 12 0 10 174 167 0 36 7 6 Flia. Gualoto Flores
22 10 2 10 178 170 0 32 8 7 Flia. Loachamin Yajamin
22 9 1 12 165 159 0 28 6 8 Flia. Pilatuña Toapanta
22 8 1 13 181 206 0 25 -25 9 Flia. Caiza
22 7 3 12 117 182 0 24 -65 10 Flia. Guachamin Simbaña
22 7 1 14 174 193 0 22 -19 11 Flia. Loachamin Lucero
22 7 1 14 150 223 0 22 -73 12 Flia. Morales Osito
22 6 1 15 190 244 0 19 -54
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flia. Pilatuña Toapanta
4 12 1 13 28 23 0 12 5 2 Flia. Guachamin Simbaña
3 10 1 14 55 10 0 9 45 3 Flia. Gualoto Flores
3 13 2 10 24 15 0 9 9 4 Flia. Loachamin Yajamin
4 11 2 13 34 34 0 7 0 5 Flia. Loachamin
3 14 1 10 22 14 0 6 8 6 Flia. Oyana Muzo
3 19 1 5 18 18 0 6 0 7 Flia. Caiza
3 8 3 14 23 16 0 3 7 8 Flia. Simbaña Rancho
3 13 0 12 19 21 0 3 -2 9 Flia. Tituaña Sanguña
3 18 1 6 13 15 0 3 -2 10 Flia. Loachamin Lucero
3 8 1 16 22 36 0 3 -14 11 Flia. Llumiquinga Gualoto
4 0 1 3 30 65 0 1 -35 12 Flia. Morales Osito
3 6 1 18 18 26 0 0 -8 13 Flia. Pulupa Muzo
3 13 1 11 14 27 0 0 -13
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF